Savona
Savona comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 44°18′00″N 8°29′00″E / 44.3°N 8.483333°E | ||
Altitudine | 4 m s.l.m. | ||
Superficie | 65,55 km² | ||
Crestiàne | 62 067 (31-08-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 947 cr./km² | ||
Fraziune | Ciantagalletto, Ciatti, Cimavalle, Concaverde, Galleria Ranco, Madonna del Monte, Maschio, Montemoro, Naso di Gatto, San Bernardo in Valle, Santuario, San Bartolomeo al Bosco | ||
Comune 'nzeccate | Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Quiliano, Vado Ligure | ||
CAP | 17100 | ||
Prefisse | 019 | ||
Codece ISTAT | 009056 | ||
Cod. catastale | I480 | ||
Nome javetande | savonesi (in ligure: savonéixi) | ||
Patrone | N.S. della Misericordia | ||
Sciurne festive | 18 marzo | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Savona éte 'nu comune tagliáne de 61.766 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona