Bordighera
Bordighera comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 43°47′00″N 7°40′00″E / 43.783333°N 7.666667°E | |
Altitudine | 5 m s.l.m. | |
Superficie | 10,41 km² | |
Crestiàne | 10 654 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 1.023 cr./km² | |
Fraziune | Borghetto San Nicolò, Sasso | |
Comune 'nzeccate | Ospedaletti, Seborga, Vallebona, Vallecrosia | |
CAP | 18012 | |
Prefisse | 0184 | |
Codece ISTAT | 008008 | |
Cod. catastale | A984 | |
Nome javetande | bordigotti | |
Patrone | Sant'Ampelio | |
Sciurne festive | 14 maggio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Bordighera éte 'nu comune tagliáne de 10.590 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia