Bibbona
Bibbona comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 43°16′10″N 10°35′40″E / 43.269444°N 10.594444°E | |
Altitudine | 80 m s.l.m. | |
Superficie | 65,55 km² | |
Crestiàne | 3 153 (2015) | |
Denzetà | 48,99 cr./km² | |
Fraziune | La California, Marina di Bibbona | |
Comune 'nzeccate | Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci, Cecina, Guardistallo (PI), Montecatini Val di Cecina (PI), Monteverdi Marittimo (PI) | |
CAP | 57020 | |
Prefisse | 0586 | |
Codece ISTAT | 049001 | |
Cod. catastale | A852 | |
Nome javetande | bibbonesi | |
Patrone | San Bartolomeo | |
Sciurne festive | 13 gennaio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Bibbona éte 'nu comune tagliáne de 3.017 crestiáne.
Toscana · Comune d'a Provinge de Livorno
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Toscana
- Comune d'a provinge de Livorno