Lavagna
Aspetto
| Lavagna comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°18′26.45″N 9°20′41.56″E | |
| Altitudine | 6 m s.l.m. | |
| Superficie | 13,87 km² | |
| Crestiàne | 13 084[1] (31-12-2008 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 943 cr./km² | |
| Fraziune | Barassi, Cavi di Lavagna, Santa Giulia di Centaura, Sorlana | |
| Comune 'nzeccate | Chiavari, Cogorno, Ne, Sestri Levante | |
| CAP | 16033 | |
| Prefisse | 0185 | |
| Codece ISTAT | 010028 | |
| Cod. catastale | E488 | |
| Nome javetande | lavagnesi | |
| Patrone | Madonna del Carmine | |
| Sciurne festive | 16 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Lavagna éte 'nu comune tagliáne de 13.107 crestiáne.
- ↑ Fonte dal sito Demo.Istat.it
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe
