Busalla
Aspetto
| Busalla comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°34′15.92″N 8°56′43.11″E | |
| Altitudine | 358 m s.l.m. | |
| Superficie | 17,12 km² | |
| Crestiàne | 5 931 (31-12-2008 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 346 cr./km² | |
| Fraziune | Bastia, Camarza, Sarissola, Semino | |
| Comune 'nzeccate | Crocefieschi, Fraconalto (AL), Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Vobbia | |
| CAP | 16012 | |
| Prefisse | 010 | |
| Codece ISTAT | 010006 | |
| Cod. catastale | B282 | |
| Nome javetande | busallesi | |
| Patrone | SS. Nome di Maria | |
| Sciurne festive | 12 settembre | |
| Site istituzionale | ||
Busalla éte 'nu comune tagliáne de 5.909 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe
