Chiavari
Aspetto
Chiavari comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
State | Itaglie | ||
Reggione | Ligurie | ||
Provinge | Genove | ||
Coordinate | 44°19′06.84″N 9°19′12.66″E | ||
Altitudine | 5 m s.l.m. | ||
Superficie | 12,23 km² | ||
Crestiàne | 27 494 (31-09-2015 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 2.248 cr./km² | ||
Fraziune | Campodonico, Sanguineto, Sant'Andrea di Rovereto, Entella, Caperana | ||
Comune 'nzeccate | Carasco, Cogorno, Lavagna, Leivi, Zoagli | ||
CAP | 16043 | ||
Prefisse | 0185 | ||
Codece ISTAT | 010015 | ||
Cod. catastale | C621 | ||
Nome javetande | chiavaresi | ||
Patrone | Nostra Signora dell'Orto | ||
Sciurne festive | 2 luglio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Chiavari éte 'nu comune tagliáne de 27.494 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 differende sus Uicchidate
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe