Ameglia
Aspetto
| Ameglia comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°03′57.36″N 9°57′25.56″E | |
| Altitudine | 89 m s.l.m. | |
| Superficie | 13 km² | |
| Crestiàne | 4 553 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 350 cr./km² | |
| Fraziune | Bocca di Magra, Cafaggio, Fiumaretta, Montemarcello | |
| Comune 'nzeccate | Lerici, Sarzana | |
| CAP | 19031 | |
| Prefisse | 0187 | |
| Codece ISTAT | 011001 | |
| Cod. catastale | A261 | |
| Nome javetande | amegliesi | |
| Patrone | San Pasquale | |
| Sciurne festive | 17 maggio | |
| Site istituzionale | ||
Ameglia éte 'nu comune tagliáne de 4.558 crestiáne.
Otre pruggette
[cange | cange 'a sorgende]
Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Ameglia
| Condrolle de autorità | VIAF (EN) 145858587 · LCCN (EN) nr94037511 · J9U (EN, HE) 987007540317605171 |
|---|
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de La Spezia
- Pàggene cu le mappe