Lerici
Aspetto
| Lerici comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°05′00″N 9°55′00″E | |
| Altitudine | 10 m s.l.m. | |
| Superficie | 15,86 km² | |
| Crestiàne | 10 667 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 673 cr./km² | |
| Fraziune | Lerici capoluogo, La Serra, Muggiano, Pugliola, San Terenzo, Senato, Tellaro | |
| Comune 'nzeccate | Ameglia, Arcola, La Spezia, Sarzana | |
| CAP | 19032, 19036, 19030 | |
| Prefisse | 0187 | |
| Codece ISTAT | 011016 | |
| Cod. catastale | E542 | |
| Nome javetande | lericini | |
| Patrone | Madonna di Maralunga | |
| Sciurne festive | 25 marzo | |
| Site istituzionale | ||
Lerici éte 'nu comune tagliáne de 10.725 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de La Spezia
- Pàggene cu le mappe
