Jesolo
Aspetto
Jesolo comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Veneto | ||
Provinge | Venezie | ||
Coordinate | 45°32′02″N 12°38′27″E | ||
Altitudine | 0 m s.l.m. | ||
Superficie | 95 km² | ||
Crestiàne | 24 931 (31-01-2009) | ||
Denzetà | 262 cr./km² | ||
Fraziune | Ca' Fornera, Ca' Nani, Ca' Pirami, Cortellazzo, Jesolo Lido, Lio Maggiore, Passarella di Sotto, Piave Nuovo | ||
Comune 'nzeccate | Cavallino-Treporti, Eraclea, Musile di Piave, San Donà di Piave, Venezia | ||
CAP | 30016 | ||
Prefisse | 0421 | ||
Codece ISTAT | 027019 | ||
Cod. catastale | C388 | ||
Nome javetande | jesolani | ||
Patrone | San Giovanni Battista | ||
Sciurne festive | 24 giugno | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Jesolo éte 'nu comune tagliáne de 23.465 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a cetate metropolitane de Venezie
- Pàggene cu le mappe