San Donà di Piave
Aspetto
| San Donà di Piave comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°38′00″N 12°34′00″E | |
| Altitudine | 3 m s.l.m. | |
| Superficie | 78,61 km² | |
| Crestiàne | 41 015 (06-2009) | |
| Denzetà | 520,28 cr./km² | |
| Fraziune | Frazioni: Calvecchia, Chiesanuova, Cittanova, Fiorentina, Fossà, Grassaga, Isiata, Mussetta di Sopra, Palazzetto, Passarella, Santa Maria di Piave.
Quartieri (urbani)[1]: Brusade, Calnova, Carbonera, Centro, Ereditari, Forte 48, Mussetta di Sotto, Sabbioni, San Luca. Località: Botteghino di Chiesanuova, Caposile, Jutificio, Molino di Calvecchia, Tessere. | |
| Comune 'nzeccate | Ceggia, Cessalto (TV), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Salgareda (TV), Torre di Mosto | |
| CAP | 30027 | |
| Prefisse | 0421 | |
| Codece ISTAT | 027033 | |
| Cod. catastale | H823 | |
| Nome javetande | sandonatesi | |
| Patrone | Madonna del Rosario | |
| Sciurne festive | primo lunedì di ottobre | |
| Site istituzionale | ||
San Donà di Piave éte 'nu comune tagliáne de 38.904 crestiáne.
- ↑ Articolo 3 dello Statuto Comunale
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a cetate metropolitane de Venezie
- Pàggene cu le mappe