Cessalto
Cessalto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Treviso | ||||||||
Coordinate: | 45°43'0"N, 12°37'0"E | ||||||||
Altitudine | 5 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 28,19 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 127,63 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Santa Maria di Campagna, Sant'Anastasio | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Ceggia (VE), Chiarano, Motta di Livenza, Salgareda, San Donà di Piave (VE), Santo Stino di Livenza (VE), Torre di Mosto (VE) | ||||||||
CAP: | 31040 | ||||||||
Pref. tel: | 0421 | ||||||||
Codece ISTAT: | 026015 | ||||||||
Codece cataste: | C580 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 3 (sismicità vasce) | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2353 GG | ||||||||
Nome abitande: | cessaltini | ||||||||
Sande patrone: | San Biagio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 febbraio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cessalto éte 'nu comune tagliáne de 3.137 crestiáne.