San Fior
Aspetto
San Fior comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | Treviso | ||
Coordinate | 45°55′14″N 12°21′00″E | ||
Altitudine | 56 m s.l.m. | ||
Superficie | 17 km² | ||
Crestiàne | 6 153 | ||
Denzetà | 362 cr./km² | ||
Fraziune | Castello Roganzuolo, San Fior di Sotto | ||
Comune 'nzeccate | Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Godega di Sant'Urbano, San Vendemiano | ||
CAP | 31020 | ||
Prefisse | 0438 | ||
Codece ISTAT | 026072 | ||
Cod. catastale | H843 | ||
Nome javetande | sanfioresi | ||
Patrone | San Giovanni Battista | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
San Fior éte 'nu comune tagliáne de 6.153 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Treviso
- Pàggene cu le mappe