Gorreto
Gorreto comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 44°36′24.5″N 9°17′33″E / 44.606806°N 9.2925°E | |
Altitudine | 533 m s.l.m. | |
Superficie | 18,5 km² | |
Crestiàne | 123 (31-12-2008 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 7 cr./km² | |
Fraziune | Alpe, Fontanarossa, Varni | |
Comune 'nzeccate | Carrega Ligure (AL), Fascia, Ottone (PC), Rovegno | |
CAP | 16020 | |
Prefisse | 010 | |
Codece ISTAT | 010026 | |
Cod. catastale | E109 | |
Nome javetande | gorretesi | |
Patrone | san Fermo | |
Sciurne festive | prima domenica di agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Gorreto éte 'nu comune tagliáne de 135 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Genova