Bargagli
Aspetto
| Bargagli comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°26′39.86″N 9°05′19.23″E | |
| Altitudine | 341 m s.l.m. | |
| Superficie | 16,3 km² | |
| Crestiàne | 2 800 (31-12-2008 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 172 cr./km² | |
| Fraziune | Bargagli (capoluogo), Maxena, Traso, Valle Lentro | |
| Comune 'nzeccate | Davagna, Genova, Lumarzo, Sori | |
| CAP | 16021 | |
| Prefisse | 010 | |
| Codece ISTAT | 010003 | |
| Cod. catastale | A658 | |
| Nome javetande | bargaglini | |
| Patrone | Assunzione della Vergine Maria | |
| Sciurne festive | 15 aguste | |
| Site istituzionale | ||
Bargagli éte 'nu comune tagliáne de 2.719 crestiáne.
Otre pruggette
[cange | cange 'a sorgende]
Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Bargagli
| Condrolle de autorità | VIAF (EN) 247869001 |
|---|
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe