Carasco
Aspetto
Carasco comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 44°21′05.29″N 9°20′30.97″E | ||
Altitudine | 32 m s.l.m. | ||
Superficie | 8,46 km² | ||
Crestiàne | 3 640 (31-12-2011 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 430 cr./km² | ||
Fraziune | Bavaggi, Comorga, Graveglia, Paggi, Rivarola, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla, Terrarossa | ||
Comune 'nzeccate | Chiavari, Cogorno, Leivi, Mezzanego, Ne, San Colombano Certénoli | ||
CAP | 16042 | ||
Prefisse | 0185 | ||
Codece ISTAT | 010010 | ||
Cod. catastale | B726 | ||
Nome javetande | caraschini | ||
Patrone | Madonna delle Ciliegie | ||
Sciurne festive | terza domenica di giugno | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Carasco éte 'nu comune tagliáne de 3.640 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe