Carasco
Carasco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Genova | ||||||||
Coordinate: | 44°21'6.18"N, 9°20'38.84"E | ||||||||
Altitudine | 32 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,46 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 430 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bavaggi, Comorga, Graveglia, Paggi, Rivarola, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla, Terrarossa | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Chiavari, Cogorno, Leivi, Mezzanego, Ne, San Colombano Certénoli | ||||||||
CAP: | 16042 | ||||||||
Pref. tel: | 0185 | ||||||||
Codece ISTAT: | 010010 | ||||||||
Codece cataste: | B726 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 3 (sismicità vasce) | ||||||||
Class. climatica: | zona D, 1596 GG | ||||||||
Nome abitande: | caraschini | ||||||||
Sande patrone: | Madonna delle Ciliegie | ||||||||
Sciurnate de feste: | terza domenica di giugno | ||||||||
![]() |
Carasco éte 'nu comune tagliáne de 3.640 crestiáne.