Davagna
Aspetto
| Davagna comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 44°28′00.57″N 9°05′19.52″E | ||
| Altitudine | 552 m s.l.m. | ||
| Superficie | 22,13 km² | ||
| Crestiàne | 1 967 (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
| Denzetà | 89 cr./km² | ||
| Fraziune | Calvari, Moranego, Rosso | ||
| Comune 'nzeccate | Bargagli, Genova, Lumarzo, Montoggio, Torriglia | ||
| CAP | 16022 | ||
| Prefisse | 010 | ||
| Codece ISTAT | 010021 | ||
| Cod. catastale | D255 | ||
| Nome javetande | davagnini | ||
| Patrone | san Bartolomeo apostolo | ||
| Sciurne festive | 24 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Davagna éte 'nu comune tagliáne de 1.863 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe