Cesio (IM)
Cesio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Imperia | ||||||||
Coordinate: | 44°0'28.63"N, 7°58'31.69"E | ||||||||
Altitudine | 512 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,86 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 31,72 ab ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Arzeno d'Oneglia, Cartari, Colle San Bartolomeo | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Caravonica, Casanova Lerrone (SV), Chiusanico, Pieve di Teco, Testico (SV), Vessalico | ||||||||
CAP: | 18020 | ||||||||
Pref. tel: | 0183 | ||||||||
Codece ISTAT: | 008018 | ||||||||
Codece cataste: | C578 | ||||||||
Nome abitande: | cesiaschi o cesiotti | ||||||||
Sande patrone: | Santa Lucia | ||||||||
Sciurnate de feste: | 13 dicembre | ||||||||
![]() |
Cesio éte 'nu comune tagliáne de 281 crestiáne.