Pietrabruna
Aspetto
| Pietrabruna comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 43°53′00″N 7°54′00″E | ||
| Altitudine | 400 m s.l.m. | ||
| Superficie | 10,22 km² | ||
| Crestiàne | 537 (31-12-2011 (fonte Istat)) | ||
| Denzetà | 52,54 cr./km² | ||
| Fraziune | Boscomare, Torre Paponi | ||
| Comune 'nzeccate | Castellaro, Cipressa, Civezza, Dolcedo, Pompeiana, Taggia | ||
| CAP | 18010 | ||
| Prefisse | 0183 | ||
| Codece ISTAT | 008041 | ||
| Cod. catastale | G607 | ||
| Nome javetande | pietrabrunesi | ||
| Patrone | San Matteo | ||
| Sciurne festive | 21 settembre | ||
| Site istituzionale | |||
Pietrabruna éte 'nu comune tagliáne de 537 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia
- Pàggene cu le mappe
