Sanremo
Aspetto
| Sanremo comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 43°49′00″N 7°47′00″E | ||
| Altitudine | 15 m s.l.m. | ||
| Superficie | 55,96 km² | ||
| Crestiàne | 55 058 (30-09-2015) | ||
| Denzetà | 983,88 cr./km² | ||
| Fraziune | Vedi elenco | ||
| Comune 'nzeccate | Apricale, Bajardo, Ceriana, Ospedaletti, Perinaldo, Seborga, Taggia, Bordighera | ||
| CAP | 18038 | ||
| Prefisse | 0184 | ||
| Codece ISTAT | 008055 | ||
| Cod. catastale | I138 | ||
| Nome javetande | sanremesi o sanremaschi | ||
| Patrone | San Romolo, vescovo di Genova | ||
| Sciurne festive | 13 ottobre | ||
| Site istituzionale | |||
Sanremo (ligure Sanrému) éte 'nu comune tagliáne de 55.058 crestiáne.
Stu paise avène chiamate pure a città de le fiure e ogne anne fanne 'u Festival d'a canzone tagliàne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia
- Pàggene cu le mappe