Cipressa
Aspetto
| Cipressa comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 43°51′00″N 7°56′00″E | |
| Altitudine | 240 m s.l.m. | |
| Superficie | 9,53 km² | |
| Crestiàne | 1 325 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 139 cr./km² | |
| Fraziune | Aregai, Lingueglietta, Piani di Cipressa | |
| Comune 'nzeccate | Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Terzorio | |
| CAP | 18017 | |
| Prefisse | 0183 | |
| Codece ISTAT | 008021 | |
| Cod. catastale | C718 | |
| Nome javetande | cipressini | |
| Site istituzionale | ||
Cipressa éte 'nu comune tagliáne de 1.124 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia
- Pàggene cu le mappe
