Pontedassio
Pontedassio comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 43°56′00″N 8°01′00″E / 43.933333°N 8.016667°E | |
Altitudine | 80 m s.l.m. | |
Superficie | 14,47 km² | |
Crestiàne | 2 309 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 160 cr./km² | |
Fraziune | Bestagno, Villa Guardia, Villa Viani | |
Comune 'nzeccate | Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Imperia, Lucinasco, Vasia | |
CAP | 18027 | |
Prefisse | 0183 | |
Codece ISTAT | 008045 | |
Cod. catastale | G840 | |
Nome javetande | pontedassini | |
Patrone | Santa Margherita d'Antiochia | |
Sciurne festive | 20 luglio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Pontedassio éte 'nu comune tagliáne de 2.216 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia