Santo Stefano al Mare
Santo Stefano al Mare comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 43°50′19″N 7°53′48″E / 43.838611°N 7.896667°E | |
Altitudine | 7 m s.l.m. | |
Superficie | 2,69 km² | |
Crestiàne | 2 230 (31-12-2011 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 829 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Cipressa, Pompeiana, Riva Ligure, Terzorio | |
CAP | 18010 | |
Prefisse | 0184 | |
Codece ISTAT | 008056 | |
Cod. catastale | I365 | |
Nome javetande | santostefanesi o sanstevani | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Santo Stefano al Mare éte 'nu comune tagliáne de 2.230 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Imperia