Cremona
Aspetto
| Cremona comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | Cremona | ||
| Coordinate | 45°08′00″N 10°02′00″E | ||
| Altitudine | 45 m s.l.m. | ||
| Superficie | 70,39 km² | ||
| Crestiàne | 71 699 (2007) | ||
| Denzetà | 1018,59 cr./km² | ||
| Comune 'nzeccate | Bonemerse, Castelverde, Castelvetro Piacentino (PC), Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Monticelli d'Ongina (PC), Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo | ||
| CAP | 26100 | ||
| Prefisse | 0372 | ||
| Codece ISTAT | 019036 | ||
| Cod. catastale | D150 | ||
| Nome javetande | cremonesi | ||
| Patrone | Sant'Omobono | ||
| Sciurne festive | 13 novembre | ||
| Site istituzionale | |||
Cremona éte 'nu comune tagliáne de 71.052 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Cremona
- Pàggene cu le mappe
