Gussola
Gussola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Cremona | ||||||||
Coordinate: | 45°1'0"N, 10°21'0"E | ||||||||
Altitudine | 27 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 25 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 112 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Colorno (PR), Martignana di Po, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, Sissa (PR), Solarolo Rainerio, Torricella del Pizzo | ||||||||
CAP: | 26040 | ||||||||
Pref. tel: | 0375 | ||||||||
Codece ISTAT: | 019052 | ||||||||
Codece cataste: | E272 | ||||||||
![]() |
Gussola éte 'nu comune tagliáne de 2.799 crestiáne.