Gorizia
Gorizia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Gorizia | |
Coordinate | 45°56′00″N 13°37′00″E / 45.933333°N 13.616667°E | |
Altitudine | 84 m s.l.m. | |
Superficie | 41 km² | |
Crestiàne | 36 152 (31-10-2007) | |
Denzetà | 863 cr./km² | |
Fraziune | vedi elenco | |
Comune 'nzeccate | Collio (Brda) (SLO), Farra d'Isonzo, Mossa, Nova Gorica (SLO), San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, San Pietro-Vertoiba (SLO). | |
CAP | 34170 | |
Prefisse | 0481 | |
Codece ISTAT | 031007 | |
Cod. catastale | E098 | |
Nome javetande | goriziani | |
Patrone | Sant'Ilario e San Taziano | |
Sciurne festive | 16 marzo | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Gorizia éte 'nu comune tagliáne de 36.172 crestiáne.