Cosseria
Aspetto
| Cosseria comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 44°22′06.2″N 8°14′03.89″E | ||
| Altitudine | 516 m s.l.m. | ||
| Superficie | 12,41 km² | ||
| Crestiàne | 1 076 (31-12-2011 (fonte Istat)) | ||
| Denzetà | 86,7 cr./km² | ||
| Fraziune | Lidora | ||
| Comune 'nzeccate | Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Millesimo, Plodio | ||
| CAP | 17017 | ||
| Prefisse | 0195 | ||
| Codece ISTAT | 009026 | ||
| Cod. catastale | D095 | ||
| Nome javetande | cosseriesi | ||
| Patrone | San Bartolomeo | ||
| Sciurne festive | 24 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Cosseria éte 'nu comune tagliáne de 1.076 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale differente da Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona
- Pàggene cu le mappe
