Tovo San Giacomo
Aspetto
| Tovo San Giacomo comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°10′00″N 8°16′00″E | |
| Altitudine | 47 m s.l.m. | |
| Superficie | 9,58 km² | |
| Crestiàne | 2 432 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 254 cr./km² | |
| Fraziune | Bardino Nuovo, Bardino Vecchio | |
| Comune 'nzeccate | Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Rialto | |
| CAP | 17020 | |
| Prefisse | 019 | |
| Codece ISTAT | 009062 | |
| Cod. catastale | L315 | |
| Nome javetande | tovesi | |
| Patrone | San Giacomo il Maggiore | |
| Sciurne festive | 25 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Tovo San Giacomo éte 'nu comune tagliáne de 2.408 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona
- Pàggene cu le mappe
