Vigo di Fassa
Vigo di Fassa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panorame de Vigo di Fassa | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°25'0"N, 11°40'0"E | ||||||||
Altitudine | 1.323 - 1.382 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 26 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 44 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Costa (Costa), Larzonei (Larcionè), Tamion (Tamion), Vallonga (Valongla) | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Moena, Nova Levante (BZ), Pozza di Fassa, Soraga | ||||||||
CAP: | 38039 | ||||||||
Pref. tel: | 0462 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022217 | ||||||||
Codece cataste: | L893 | ||||||||
![]() |
Vigo di Fassa éte 'nu comune tagliáne de 1.142 crestiáne.