Bresimo
Bresimo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°24'42.53400"N, 10°58'15.23640"E | ||||||||
Grannenèzze: | 41 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 6,4 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Baselga, Bevia, Fontana, Fontana Nuova | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Caldes, Cis, Livo, Malè, Rabbi, Rumo, Ultimo (BZ) | ||||||||
CAP: | 38020 | ||||||||
Pref. tel: | 0463 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022026 | ||||||||
Codece cataste: | B158 | ||||||||
![]() |
Bresimo éte 'nu comune tagliáne de 292 crestiáne.