Daiano
Daiano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°18'N, 11°27'E | ||||||||
Altitudine | 1190 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 9 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 74 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Aldino (BZ), Carano, Cavalese, Varena | ||||||||
CAP: | 38030 | ||||||||
Pref. tel: | 0462 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022070 | ||||||||
Codece cataste: | D243 | ||||||||
Sande patrone: | San Tommaso | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 luglio | ||||||||
![]() |
Daiano éte 'nu comune tagliáne de 635 crestiáne.