Pomarolo
Pomarolo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Trende | |
Coordinate | 45°56′00″N 11°03′00″E / 45.933333°N 11.05°E | |
Altitudine | 206 m s.l.m. | |
Superficie | 9 km² | |
Crestiàne | 2 298 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 255 cr./km² | |
Fraziune | Chiusole, Savignano | |
Comune 'nzeccate | Aldeno, Cimone, Nomi, Rovereto, Villa Lagarina, Volano | |
CAP | 38060 | |
Prefisse | 0464 | |
Codece ISTAT | 022144 | |
Cod. catastale | G808 | |
Nome javetande | pomarolesi | |
Patrone | San Cristoforo | |
Sciurne festive | 26 luglio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Pomarolo éte 'nu comune tagliáne de 2.125 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende