Giovo
Giovo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°09′00″N 11°09′00″E / 46.15°N 11.15°E | |
Altitudine | 496 m s.l.m. | |
Superficie | 20,79 km² | |
Crestiàne | 2 486 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 119 cr./km² | |
Fraziune | Ceola, Masen, Mosana, Palù, Valternigo, Verla (sede comunale), Ville | |
Comune 'nzeccate | Albiano, Cembra, Faedo, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Salorno (BZ), San Michele all'Adige, Trento | |
CAP | 38030 | |
Prefisse | 0461 | |
Codece ISTAT | 022092 | |
Cod. catastale | E048 | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Giovo éte 'nu comune tagliáne de 2.428 (31/12/2002) crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende