Lomaso
Aspetto
| Lomaso comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 46°01′00″N 10°52′00″E | |
| Altitudine | 492 m s.l.m. | |
| Superficie | 41 km² | |
| Crestiàne | 1 589 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
| Denzetà | 38 cr./km² | |
| Fraziune | Campo Lomaso (sede comunale), Comano, Dasindo, Godenzo, Lundo, Poia, Ponte Arche, Vigo Lomaso | |
| Comune 'nzeccate | Arco, Bleggio Inferiore,Dorsino, Dro, Fiavè, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno | |
| CAP | 38070 | |
| Prefisse | 0465 | |
| Codece ISTAT | 022107 | |
| Cod. catastale | E658 | |
| Nome javetande | lomasiani o lomasotti | |
| Patrone | San Quirico e Santa Giulitta | |
| Sciurne festive | 16 giugno | |
Lomaso éte 'nu comune tagliáne de 1.408 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 uguale sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende
- Pàggene cu le mappe