Soraga di Fassa
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Soraga di Fassa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°23'45.35"N, 11°40'5.59"E | ||||||||
Altitudine: | 1.207 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 19 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 36 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Falcade (BL), Moena, Rocca Pietore (BL), San Giovanni di Fassa | ||||||||
CAP: | 38030 | ||||||||
Pref. tel: | 0462 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022176 | ||||||||
Codece catasto: | I839 | ||||||||
Sande patrone: | Santi Pietro e Paolo | ||||||||
Sciurnate de feste: | 29 giugno | ||||||||
![]() |
Soraga di Fassa éte 'nu comune tagliáne de 677 crestiáne.