Albiano
Albiano comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°09′00″N 11°12′00″E / 46.15°N 11.2°E | |
Altitudine | 644 m s.l.m. | |
Superficie | 9 km² | |
Crestiàne | 1 487 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 165 cr./km² | |
Fraziune | Barco di Sopra, Barco di Sotto | |
Comune 'nzeccate | Cembra, Civezzano, Fornace, Giovo, Lisignago, Lona-Lases, Trento | |
CAP | 38041 | |
Prefisse | 0461 | |
Codece ISTAT | 022002 | |
Cod. catastale | A158 | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Albiano éte 'nu comune tagliáne de 1.448 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende