Ton
Ton comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°16′00″N 11°05′00″E / 46.266667°N 11.083333°E | |
Altitudine | 482 m s.l.m. | |
Superficie | 26 km² | |
Crestiàne | 1 271 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 49 cr./km² | |
Fraziune | Masi, Toss, Vigo (sede comunale)
Località: Baschieri, Bastianelli, Castelletto, Ceramica, Comino, Moncovo, Nosino, Raut, Rocchetta e Sabino | |
Comune 'nzeccate | Campodenno, Cortaccia sulla strada del vino (BZ), Denno, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Vervò | |
CAP | 38010 | |
Prefisse | 0461 | |
Codece ISTAT | 022200 | |
Cod. catastale | L200 | |
Patrone | Santa Maria Assunta | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Ton éte 'nu comune tagliáne de 1.198 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Trende