Mezzana (TN)
Mezzana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°19'0"N, 10°48'0"E | ||||||||
Altitudine | 947 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 27 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 32 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Menàs, Ortisé, Roncio
Località: Marilleva 900, Marilleva 1400 | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Commezzadura, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi | ||||||||
CAP: | 38020 | ||||||||
Pref. tel: | 0463 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022114 | ||||||||
Codece cataste: | F168 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Mezzana éte 'nu comune tagliáne de 875 crestiáne.