Zelo Surrigone
Zelo Surrigone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Milano | ||||||||
Coordinate: | 45°23'0"N, 8°59'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 278 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Gudo Visconti, Morimondo, Vermezzo | ||||||||
CAP: | 20080 | ||||||||
Pref. tel: | 02 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015246 | ||||||||
Codece cataste: | M160 | ||||||||
Nome abitande: | zelesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Zelo Surrigone éte 'nu comune tagliáne de 1.110 crestiáne.