Assago
Assago comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°24′00″N 9°08′00″E / 45.4°N 9.133333°E | |
Altitudine | 109 m s.l.m. | |
Superficie | 8,14 km² | |
Crestiàne | 8 094 (31-12-2008) | |
Denzetà | 994,34 cr./km² | |
Fraziune | C.na Bazzana, C.na Bazzanella, C.na Venina | |
Comune 'nzeccate | Buccinasco, Milano, Rozzano, Zibido San Giacomo | |
CAP | 20090 | |
Prefisse | 02 | |
Codece ISTAT | 015011 | |
Cod. catastale | A473 | |
Nome javetande | assaghesi | |
Patrone | San Desiderio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Assago éte 'nu comune tagliáne de 7.780 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Meláne