Casorezzo
Casorezzo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Milano | |
Coordinate | 45°31′00″N 8°54′00″E / 45.516667°N 8.9°E | |
Altitudine | 166 m s.l.m. | |
Superficie | 6 km² | |
Crestiàne | 4 628 | |
Denzetà | 771 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Arluno, Busto Garolfo, Inveruno, Ossona, Parabiago | |
CAP | 20010 | |
Prefisse | 02 | |
Codece ISTAT | 015058 | |
Cod. catastale | B989 | |
Nome javetande | casorezzesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Casorezzo éte 'nu comune tagliáne de 4.628 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Meláne