Legnano
Legnano comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°36′00″N 8°55′00″E / 45.6°N 8.916667°E | |
Altitudine | 199 m s.l.m. | |
Superficie | 17,72 km² | |
Crestiàne | 58 013 (31-03-2009) | |
Denzetà | 3.273,87 cr./km² | |
Fraziune | nessuna | |
Comune 'nzeccate | Busto Arsizio (VA), Canegrate, Castellanza (VA), Cerro Maggiore, Dairago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese | |
CAP | 20025 | |
Prefisse | 0331 | |
Codece ISTAT | 015118 | |
Cod. catastale | E514 | |
Nome javetande | Legnanesi | |
Patrone | San Magno | |
Sciurne festive | 5 novembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Legnano éte 'nu comune tagliáne de 56.157 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Meláne