Pessano con Bornago
Pessano con Bornago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Milano | ||||||||
Coordinate: | 45°33'0"N, 9°23'0"E | ||||||||
Altitudine | 150 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 6,2 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 1451 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bussero, Cambiago, Caponago (MB), Carugate, Gessate, Gorgonzola | ||||||||
CAP: | 20060 | ||||||||
Pref. tel: | 02 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015172 | ||||||||
Codece cataste: | G502 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Pessano con Bornago éte 'nu comune tagliáne de 8.306 crestiáne.