Canegrate
Canegrate comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°34′00″N 8°56′00″E / 45.566667°N 8.933333°E | |
Altitudine | 196 m s.l.m. | |
Superficie | 5 km² | |
Crestiàne | 12 105 (01-01-08) | |
Denzetà | 2362 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Busto Garolfo, Legnano, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona | |
CAP | 20010 | |
Prefisse | 0331 | |
Codece ISTAT | 015046 | |
Cod. catastale | B593 | |
Nome javetande | canegratesi | |
Patrone | S.Maria Assunta-S.Rocco | |
Sciurne festive | 16 agosto-S.Rocco | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Canegrate éte 'nu comune tagliáne de 12.160 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Meláne