Basiano
Basiano comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°34′30″N 9°28′10″E / 45.575°N 9.469444°E | |
Altitudine | 161 m s.l.m. | |
Superficie | 5 km² | |
Crestiàne | 3 621 (28-02-09) | |
Denzetà | 724 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Cambiago, Cavenago di Brianza (MB), Masate, Ornago (MB), Pozzo d'Adda, Roncello (MB), Trezzano Rosa | |
CAP | 20060 | |
Prefisse | 02 | |
Codece ISTAT | 015014 | |
Cod. catastale | A697 | |
Nome javetande | Basianesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Basiano éte 'nu comune tagliáne de 2.943 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Meláne