Sangiano
Sangiano comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°52′00″N 8°38′00″E / 45.866667°N 8.633333°E | |
Altitudine | 228 m s.l.m. | |
Superficie | 2 km² | |
Crestiàne | 1 491 (31-01-2009) | |
Denzetà | 746 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Besozzo, Caravate, Laveno-Mombello, Leggiuno | |
CAP | 21038 | |
Prefisse | 0332 | |
Codece ISTAT | 012141 | |
Cod. catastale | H872 | |
Nome javetande | sangianesi | |
Patrone | Sant'Andrea Apostolo | |
Sciurne festive | 30 novembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Sangiano éte 'nu comune tagliáne de 1.247 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese