Laveno-Mombello
Laveno-Mombello comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°54′00″N 8°37′00″E / 45.9°N 8.616667°E | |
Altitudine | 205 m s.l.m. | |
Superficie | 25,92 km² | |
Crestiàne | 9 105 (30-04-2009) | |
Denzetà | 352 cr./km² | |
Fraziune | Casere, Cerro, Monteggia, Ponte, Capo di Sotto, Bostano, Casanova, Ceresolo, Corte, Canton de Ambrosis, Somisso, Mulini, Rebolgiane, Le Motte, Ponte, Brugnolo, Laveno, Mombello, C.na Orcel, Valdinaca, Brenna, Cà Bruciata, Acquanegra, Villa Tarlarini, la Darsena, Profarè, Gangelli, Le Motte, Rocca, San Michele, San Clemente, Monte Canese, Monte Brianza, Poleggio, C.na Torbiera, Villa Pace, C.na Ronco, Punta San Michele, la Cappelletta, Monte Cristo, Punta delle Ulive, il Campanile, Monte Sasso del Ferro, Poggio Sant'Elsa, Cujaga, Pradaccio, La Verbano | |
Comune 'nzeccate | Caravate, Castelveccana, Cittiglio, Ghiffa (VB), Leggiuno, Sangiano, Stresa (VB), Verbania (VB) | |
CAP | 21014 | |
Prefisse | 0332 | |
Codece ISTAT | 012087 | |
Cod. catastale | E496 | |
Nome javetande | lavenesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Laveno-Mombello éte 'nu comune tagliáne de 8.991 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 uguale sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese