Daverio
Daverio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Varese | ||||||||
Coordinate: | 45°46'42.2494"N, 8°46'18.5804"E | ||||||||
Altitudine | 327 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 760 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bossa, Buggino, Dobbiate, Marogna, Spazzacamino, Torre | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Azzate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Crosio della Valle, Galliate Lombardo | ||||||||
CAP: | 21020 | ||||||||
Pref. tel: | 0332 | ||||||||
Codece ISTAT: | 012064 | ||||||||
Codece cataste: | D256 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Daverio éte 'nu comune tagliáne de 2.634 crestiáne.