Daverio
Aspetto
| Daverio comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 45°47′00″N 8°46′00″E | ||
| Altitudine | 327 m s.l.m. | ||
| Superficie | 4 km² | ||
| Crestiàne | 3 039 (31-01-2009) | ||
| Denzetà | 760 cr./km² | ||
| Fraziune | Bossa, Buggino, Dobbiate, Marogna, Spazzacamino, Torre | ||
| Comune 'nzeccate | Azzate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Crosio della Valle, Galliate Lombardo | ||
| CAP | 21020 | ||
| Prefisse | 0332 | ||
| Codece ISTAT | 012064 | ||
| Cod. catastale | D256 | ||
| Site istituzionale | |||
Daverio éte 'nu comune tagliáne de 2.634 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese
- Pàggene cu le mappe
