Besozzo
Besozzo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°51′00″N 8°40′00″E / 45.85°N 8.666667°E | |
Altitudine | 240 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 9 063 (31-01-09) | |
Denzetà | 697 cr./km² | |
Fraziune | Bogno, Cardana, Olginasio | |
Comune 'nzeccate | Bardello, Belgirate (VB), Brebbia, Caravate, Cocquio-Trevisago, Gavirate, Gemonio, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Sangiano | |
CAP | 21023 | |
Prefisse | 0332 | |
Codece ISTAT | 012013 | |
Cod. catastale | A826 | |
Nome javetande | besozzesi | |
Patrone | Sant'Alessandro | |
Sciurne festive | 26 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Besozzo éte 'nu comune tagliáne de 8.793 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese