Brezzo di Bedero
Brezzo di Bedero comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°59′00″N 8°43′00″E / 45.983333°N 8.716667°E | |
Altitudine | 352 m s.l.m. | |
Superficie | 8 km² | |
Crestiàne | 1 120 (31-01-2009) | |
Denzetà | 140 cr./km² | |
Fraziune | Alcio, Bedero, Brezzo, Cà Bianca, Casa Fioroli, Casa Passera, Casa Sirpo, Casa Spozio, La Canonica, Nonedo, Pralongo, Trigo, Villaggio Olandese | |
Comune 'nzeccate | Brissago-Valtravaglia, Cannero Riviera (VB), Germignaga, Oggebbio (VB), Porto Valtravaglia | |
CAP | 21010 | |
Prefisse | 0332 | |
Codece ISTAT | 012020 | |
Cod. catastale | B166 | |
Nome javetande | bederesi | |
Patrone | San Vittore | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Brezzo di Bedero éte 'nu comune tagliáne de 950 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese