Carnago
Carnago comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°43′00″N 8°50′00″E / 45.716667°N 8.833333°E | |
Altitudine | 354 m s.l.m. | |
Superficie | 6 km² | |
Crestiàne | 6 314 (31-01-2009) | |
Denzetà | 1.052 cr./km² | |
Fraziune | Rovate | |
Comune 'nzeccate | Cairate, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Gornate-Olona, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno | |
CAP | 21040 | |
Prefisse | 0331 | |
Codece ISTAT | 012033 | |
Cod. catastale | B796 | |
Nome javetande | carnaghesi | |
Patrone | San Martino | |
Sciurne festive | 11 novembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Carnago éte 'nu comune tagliáne de 5.996 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese